LIGA AMATORSKA SEZON 2018/19 - TURNIEJ CZWARTKOWY - 9 BIL
| Imię i nazwisko | Obecność | Suma | Frekwencja | Średnia | Nazwisko | Sort Obecnosc | Sort Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Połeć | 4 | 66 | 100% | 16.50 | Połeć | 004 | 066 |
| Mateusz Zdziech | 4 | 64 | 100% | 16.00 | Zdziech | 004 | 064 |
| Dawid Gliński | 4 | 58 | 100% | 14.50 | Gliński | 004 | 058 |
| Jan Grzelak | 4 | 54 | 100% | 13.50 | Grzelak | 004 | 054 |
| Tomek Malinowski | 3 | 52 | 75% | 13.00 | Malinowski | 003 | 052 |
| Jacek Janiszewski | 4 | 50 | 100% | 12.50 | Janiszewski | 004 | 050 |
| Piotr Zawadowski | 4 | 48 | 100% | 12.00 | Zawadowski | 004 | 048 |
| Maciej Dryński | 4 | 48 | 100% | 12.00 | Dryński | 004 | 048 |
| Szymon Szmagaj | 4 | 46 | 100% | 11.50 | Szmagaj | 004 | 046 |
| Bartek Sykus | 4 | 44 | 100% | 11.00 | Sykus | 004 | 044 |
| Kamil Zięba | 4 | 44 | 100% | 11.00 | Zięba | 004 | 044 |
| Piotr Kleinschmidt | 4 | 42 | 100% | 10.50 | Kleinschmidt | 004 | 042 |
| Łukasz Kowalski | 4 | 42 | 100% | 10.50 | Kowalski | 004 | 042 |
| Kamil Podębski | 4 | 40 | 100% | 10.00 | Podębski | 004 | 040 |
| Krzysztof Skrzypiński | 3 | 36 | 75% | 9.00 | Skrzypiński | 003 | 036 |
| Jacek Czerepiński | 4 | 36 | 100% | 9.00 | Czerepiński | 004 | 036 |
| Michał Samulak | 4 | 34 | 100% | 8.50 | Samulak | 004 | 034 |
| Filip Pira | 3 | 32 | 75% | 8.00 | Pira | 003 | 032 |
| Radek Wiśniewski | 4 | 30 | 100% | 7.50 | Wiśniewski | 004 | 030 |
| Konrad Słoma | 4 | 28 | 100% | 7.00 | Słoma | 004 | 028 |
| Jarek Bielewski | 3 | 28 | 75% | 7.00 | Bielewski | 003 | 028 |
| Przemysław Śpiewak | 2 | 28 | 50% | 7.00 | Śpiewak | 002 | 028 |
| Łukasz Szczygieł | 3 | 24 | 75% | 6.00 | Szczygieł | 003 | 024 |
| Bartek Drabczyński | 3 | 24 | 75% | 6.00 | Drabczyński | 003 | 024 |
| Paweł Rózga | 3 | 22 | 75% | 5.50 | Rózga | 003 | 022 |
| Sebastian Czerw | 3 | 22 | 75% | 5.50 | Czerw | 003 | 022 |
| Michał Sobański | 2 | 20 | 50% | 5.00 | Sobański | 002 | 020 |
| Jarek Chruściel | 1 | 18 | 25% | 4.50 | Chruściel | 001 | 018 |
| Tomek Kozieł | 2 | 14 | 50% | 3.50 | Kozieł | 002 | 014 |
| Piotr Polis | 1 | 14 | 25% | 3.50 | Polis | 001 | 014 |
| Hubert Łuczak | 2 | 14 | 50% | 3.50 | Łuczak | 002 | 014 |
| Daniel Lewiński | 1 | 12 | 25% | 3.00 | Lewiński | 001 | 012 |
| Wojtek Chęciński | 1 | 12 | 25% | 3.00 | Chęciński | 001 | 012 |
| Marcin Michalak | 1 | 10 | 25% | 2.50 | Michalak | 001 | 010 |
| Piotr Ostrowski | 1 | 10 | 25% | 2.50 | Ostrowski | 001 | 010 |
| Bartek Tomaszewski | 1 | 10 | 25% | 2.50 | Tomaszewski | 001 | 010 |
| Marek Kępa | 1 | 8 | 25% | 2.00 | Kępa | 001 | 008 |
| Artur Czapliński | 1 | 6 | 25% | 1.50 | Czapliński | 001 | 006 |
| Mariusz Kroll | 1 | 6 | 25% | 1.50 | Kroll | 001 | 006 |
| Olgierd Pabisiak | 1 | 6 | 25% | 1.50 | Pabisiak | 001 | 006 |
| Michał Tokarski | 1 | 6 | 25% | 1.50 | Tokarski | 001 | 006 |
