zarezerwuj stół 790 530 506



LIGA AMATORSKA SEZON 2018/19 - TURNIEJ CZWARTKOWY - 8 BIL

Imię i nazwisko 06.09
2018
20.09
2018
04.10
2018
18.10
2018
Jarek Bielewski 12 10 8 6
Jarek Chruściel 14 12
Artur Czapliński 10
Jacek Czerepiński 18 12 12 14
Sebastian Czerw 14 6
Bartek Drabczyński 8 0 0 6
Maciej Dryński 13 10 8 14
Dawid Gliński 16 12 0 6
Jan Grzelak 8 8 10 14
Jacek Janiszewski 12 14 12 12
Piotr Kleinschmidt 8 10 16 6
Kamil Koliński 8 0 0 0
Łukasz Kowalski 8 8 10 10
Tomek Kozieł 8 0 0 6
Dariusz Kołodziejczyk 8 0 0 0
Mariusz Kroll 0 12 8 0
Daniel Lewiński 10 0 0 8
Tomasz Malinowski 16 20 0 16
Marcin Michalak 12 0 12 0
Marcin "mleko" Michalak 10 0
Rafał Olbromski 10
Filip Pira 8
Kamil Podębski 14 18 16 8
Marcin Połeć 20 16 20 20
Paweł Rózga 8 10 0 8
Michał Samulak 0 12 8 12
Dominik Siciński 8 0 0 0
Krzysztof Skrzypiński 12 0 12 12
Michał Sobański 8 8
Przemek Śpiewak 18
Rafal Stępnik 10 0 0 0
Bartek Sykus 10 0 0 6
Łukasz Szczygieł 8 8 8 10
Szymon Szmagaj 8 16 14 14
Radek Wiśniewski 10 10 10 8
Wiktor Zaborowski 8
Piotr Zawadowski 8 14 8 0
Mateusz Zdziech 13 14 18 8
Kamil Zięba 14 14 14 16
Hubert Łuczak 8 8 0 0